Xadrez Educacional

Xadrez Educacional
Xadrez reciclável elaborado pelos alunos dos 5ºanos.

segunda-feira, 7 de junho de 2010






Um jogo especial



Xadrez é um jogo de memória

Não sei muito bem a sua história

Sei que é um jogo de educação

E, também, de muita concentração





Xadrez é um jogo tão legal

Sua história é muito especial

Xadrez é um esporte belo;

É esplendido do estilo singelo

 
O xadrez é bem sensacional

Por isso, de ser mágico e memorial.

Quero ver, quem vai me encarar?

Porque, agora, já, vou jogar.

                                       Ass: Mariana de Medeiros 5º A
 

              

VII Copa de Xadrez Escolar Ayrton Senna 2010



VII Copa Ayrton Senna Sub 8 Absoluto - Round 5


Classificação

Place Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.



1 Andre Vitor Rosa Americana Florestan 5 14.0 16.0 15.0

2 Michael Fernando Tamanini EMEF BL De Gusmão 4.5 14.0 15.5 12.5

3 Denys Erick N Oliveira EMEF A Neiva 4.5 12.5 14.0 13.0

4 Lucas Gabriel dos Santos Bernal 4 13.5 16.0 13.0

5 Danilo dSB Ferreira Bernal 4 13.5 15.5 14.0

6 Eduardo Cicero de Castro Bernal 4 12.5 14.0 10.5

7 Vinícius V Andreossi Colégio Henri Wallon 4 12.0 13.5 11.0

8 Allan Lara de Almeida Bernal 4 12.0 13.0 13.0

9 Pedro Henrique Nascimento Bernal 4 11.0 12.5 14.0

10 Kleyton Q da Silva EMEF A Neiva 3.5 12.5 15.0 11.5

11 Higor Rodrigues Santos EMEF A Neiva 3.5 12.5 13.5 12.0

12 Gustavo Henrique R Martins Bernal 3.5 12.5 13.0 8.5

13 Eduardo Phelipo PL Oliveira Carlos Pasquale 3.5 12.0 14.0 11.5

14 Breno Ricardo dL Marques Bernal 3.5 12.0 13.5 10.0

15 Fabio Augusto F Silva EMEF A Neiva 3.5 11.5 12.0 10.5

16 Rafael G dos Santos Lumina Guarujá 3 14.5 15.5 9.5

17 Vinicius P Ferreira EMEF BL De Gusmão 3 13.0 14.0 9.0

18 Gabriel Akira Kaji CBP 3 12.5 14.0 10.0

19 Nycollas dS Coelho Bernal 3 12.0 13.5 8.0

20 Luca Seiji S Miguel Estação Criança 3 11.5 12.5 10.0

21 Stéfano Kenji F Tamanaha Santa Izildinha 3 11.0 12.0 9.0

22 Thárik R Leme Colégio Henri Wallon 3 10.5 11.5 10.0

23 Felipe Mariano Berti Santa Izildinha 3 10.0 11.5 6.0

24 Daniel M Heilmann Bernal 3 9.5 11.0 9.0

25 Vinicius G Faria CBP 3 9.0 10.5 9.0

26 Vitor Manoel Rosa Colégio Mania de Aprender 3 9.0 10.5 8.0

27 Vitor O Ribeiro Alexandre Herculano 3 9.0 10.0 7.0

28 Gustavo Camilo dos Santos EMEF BL De Gusmão 2.5 14.0 16.0 10.5

29 Gabriel Vinicius R Alves Bernal 2.5 13.5 14.5 7.5

30 Kauan Isaac DS Felix Bernal 2.5 12.5 15.0 10.5

31 Leonardo B de Jesus Bernal 2 12.0 13.5 9.0

32 Bernardo S da Costa Colégio Exato 2 12.0 13.5 7.0

33 Joao Vitor dA Santos Colégio Mania de Aprender 2 12.0 13.0 6.0

Eduardo Dantas Lumina Guarujá 2 12.0 13.0 6.0

35 Leonardo S Dauar Colégio Global 2 11.5 13.0 8.0

36 Higor Vinicius de Santana Americana Jaguari 2 11.5 13.0 5.0

37 Nicolas S Vieira SanGerman 2 11.5 12.5 9.0

38 Arthur F Vogel Santa Izildinha 2 11.0 11.5 5.0

39 Luis Felipe dS Silva Bernal 2 10.5 12.0 8.0

40 Nickolas Aragão Lumina Guarujá 2 10.5 11.5 6.0

41 Guilherme F dos Santos Objetivo Americana 2 9.5 10.5 4.5

42 Lucas MC Cataldi Colégio Global 2 9.0 9.5 6.0

43 Eros Cesar V de Oliveira Americana Cidade Jardim 2 8.0 9.5 6.0

44 Bruno dO Santos Bernal 1.5 12.5 14.0 7.0

45 Pedro A Gonçalves CBP 1.5 10.0 11.5 5.0

46 Danilo BG Gomes Bernal 1.5 9.0 10.5 4.5

47 Pedro Henrique O Ribeiro Alexandre Herculano 1.5 8.0 8.5 2.5

48 Giovanni Matielo Santa Izildinha 1 11.0 12.0 5.0 FAltou
49 Kaio Cesar Teodoro Americana Sao Vito 1 10.5 12.0 4.0

50 Lucca G Ferreira Villa-Lobos 0.5 10.5 12.0 2.5

51 Luan Z Aquafreda Colégio Tietê s/c Ltda 0 8.0 10.0 0.0

52 Cainã B Dutton Plante 0 3.5 5.0 0.0

53 Gabriel Hernandes Barros SanGerman 0 3.5 4.5 0.0

54 Yoel CM Chauca Encosta Norte 0 3.5 3.5 0.0

Ednaldo T de Castro Encosta Norte 0 3.5 3.5 0.0

56 Leandro dA Carvalho Americana Jaguari 0 3.0 4.5 0.0

57 Kauan F da Rocha SanGerman 0 3.0 4.0 0.0

João Pedro dO Rodrigues Santa Izildinha 0 3.0 4.0 0.0

59 Ghilherme Alex Ramos Americana CAIC 0 2.5 5.0 0.0

Luís Henrique dS de Almeida CiepVictorio 0 2.5 5.0 0.0

61 Henrique L Agustinho Vida Ativa 0 2.5 3.5 0.0

62 Pedro V de Almeida Encosta Norte 0 2.0 2.0 0.0

63 Tiago L da Costa e Sivla CE Objetivo do Litoral 0 1.5 3.0 0.0

64 Denis C Arruda Encosta Norte 0 1.5 1.5 0.0



VII Copa Ayrton Senna Sub 9 Absoluto - Round 5


Classificação

Place Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.



1 Yuri YC Santos EMEF BL de Gusmão 5 9.0 13.5 15.0

2 Olavo T Barbosa Bernal 5 8.0 14.5 15.0

3 Rodrigo Hamada Hirata Conchinha 4.5 9.0 14.0 13.5

4 Lucas Akio Gouvea Colégio Mater Amabilis 4 10.5 17.0 13.0

5 Vinicius FE de Carvalho Benedito 4 8.5 15.0 14.0

6 Enrique Trevisol Americana Jaguari 4 8.5 14.5 14.0

7 Ezequiel dS Santos Bernal 4 8.0 14.0 13.0

8 Carlos Henrique Ramon Bernal 4 8.0 14.0 12.0

9 Guilherme Augusto P Gazelli Colégio Henri Wallon 4 7.5 12.0 10.0

Pedro Lucas SASOC Novais Vida Ativa 4 7.5 12.0 10.0

11 Bruno C de Oliveira Sud 4 7.0 12.0 12.0

12 Bruno Vinicius S Tesser Santa Izildinha 3.5 9.5 16.0 10.0

13 Felipe D de Lima Santa Izildinha 3.5 9.0 15.5 11.5

14 Rian Z Nacazato EMEF BL de Gusmão 3.5 8.5 14.5 10.0

15 Thamer R Leme Colégio Henri Wallon 3.5 8.0 14.5 12.5

16 Pablo Henrique dos Santos Bernal 3.5 8.0 14.5 11.0

17 Marco Antonio da Fonseca Objetivo PG 3 9.5 16.0 9.0

18 Tiago R Modesto Sud 3 8.5 15.5 12.0

19 Gustavo G da Silva EMEF A Neiva 3 8.5 13.5 11.0

20 Matheus Thomaz ML MedeIROS EMEF BL de Gusmão 3 8.0 13.5 9.0

21 João Ignacio Ferrara Nt Conchinha 3 7.5 13.0 9.0

22 Adriano P De Moura Americana CAIC 3 7.5 13.0 7.0

23 José Antônio dS Soares Santa Izildinha 3 7.5 12.0 10.0

24 João Paulo G de Paula Henfil 3 7.0 12.5 10.0

25 Emmanuel P Saraiva Creare 3 7.0 12.0 11.0

26 Luis Felipe V Santos Escola Fazarte 3 7.0 11.5 9.0

27 Matheus SR de Almeida CE Objetivo Praia Grande 3 6.5 11.5 8.0

28 Henrique S Gomes Colégio Mania de Aprender 3 6.5 11.5 6.0

29 João Vitor M Roldão Geisel 3 6.0 10.5 10.0

30 Gerson Rodrigo A Lima Colégio Exato 3 6.0 10.5 8.0

31 Guilherme M de Azevedo Santa Izildinha 2.5 9.5 15.5 10.5

32 Victor Kenzo M Nakamatsu EMEF BL de Gusmão 2.5 9.0 14.0 10.0

33 José Willian Oliveira SanGerman 2.5 8.0 12.5 7.0

34 Eduardo S da Costa Colégio Exato 2.5 6.5 11.0 5.0

35 Bruno G Morbin Colégio Global 2.5 6.5 10.5 6.0

Gabriel Augusto da Silva Sud 2.5 6.5 10.5 6.0

37 Nicolas L Silva Sud 2 9.5 14.5 7.0

38 Lucas Gabriel M Santos Colégio Henri Wallon 2 9.0 14.5 6.0

39 João Pedro SC RodrigueS Escola Fazarte 2 9.0 13.5 8.0

40 Gabriel dA Pacheco Célia 2 8.5 14.0 8.0

41 Gabriel Garbeline SanGerman 2 8.0 14.0 9.0

42 Denilson C Choquecalata Americana Sao Vito 2 8.0 13.5 6.0

43 Victor R Barbosa Villa-Lobos 2 8.0 11.5 6.0

44 Jhonatan Bruno V Atahuichy Americana Sao Vito 2 7.5 11.5 5.0

45 Leonardo C Bofete Santa Izildinha 2 6.5 11.0 9.0

46 João victor AH Cabral CONSA 2 5.5 9.0 6.0

47 Silas R Gonçalves CBP 2 5.0 8.5 6.0

48 Leonardo CS Matta Santa Izildinha 1.5 8.0 12.5 2.5

49 Erik M Barroso Santa Izildinha 1.5 6.5 10.5 4.0

50 Cesar Augusto Cavalcanti Colégio Exato 1.5 6.0 9.0 4.0

51 Matheus C Iglesias Bernal 1 7.0 13.0 5.0

52 Andrey E de Camargo Americana Sao Vito 1 7.0 11.5 5.0

53 Igor S Alves Colégio Exato 1 7.0 11.5 4.0

54 Leonardo Farias SanGerman 1 3.5 7.5 5.0

55 Mateo S Fazio CCZ 1 2.5 2.5 1.0

56 Lucas LM da Silva SanGerman 0.5 4.5 8.0 1.5

57 Isaque Miguel Rodrigues Americana Jaguari 0 7.0 7.0 0.0

Anderson Ryan A de Souza Raul Pila 0 7.0 7.0 0.0

59 Vinicius dL Moreira Americana Jaguari 0 5.5 5.5 0.0

Igor A de Oliveira Saint Clair 0 5.5 5.5 0.0

61 Gustavo Carlos de Oliveira Americana Cidade Jardim 0 5.0 5.0 0.0

Pedro Roberto Salinas Americana Cidade Jardim 0 5.0 5.0 0.0

Farley Mikaio dos Santos Americana Jaguari 0 5.0 5.0 0.0

Leandro Gustavo G de Godoy Célia 0 5.0 5.0 0.0

Higor dM Aguiar SanGerman 0 5.0 5.0 0.0

Rodrigo F Chimello SanGerman 0 5.0 5.0 0.0

Wellington dS Pontes Sud 0 5.0 5.0 0.0

68 Lucas dS da Silva Americana Florestan 0 4.5 4.5 0.0

João Lucas B Pereira Americana Jaguari 0 4.5 4.5 0.0

70 Thiago R de Camargo CCZ 0 4.0 9.0 0.0

71 Eduardo Rogério Facincane Americana Darcy 0 4.0 4.0 0.0

Pedro T Teixeira Americana Jaguari 0 4.0 4.0 0.0

Igor S Coimbra Colégio Vértex 0 4.0 4.0 0.0

74 Lucca F Matosinho IE Crescem 0 3.0 3.0 0.0

Victor C Silva Saint Clair 0 3.0 3.0 0.0



VII Copa Ayrton Senna Sub 10 Absoluto - Round 5


Standings

Place Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.



1 Bissolati, Fabio EMEF BL de Gusmão 5 14.5 17.0 15.0

2 Nascimento, Marcello Patrick Elias EMEF BL de Gusmão 5 13.0 15.0 15.0

3 da Silva, Bruno Rafael F Objetivo PG 5 10.0 11.5 15.0

4 Militão, Caio Luis A Santa Izildinha 4.5 11.5 14.0 13.0

5 Silva, Mateus B Santa Izildinha 4 15.0 17.5 14.0

6 Uchida, Caio Seiji G Bernal 4 14.5 16.5 14.0

7 Firmino, Gabriel Carlos Bernal 4 13.5 16.0 12.0

8 Severo, Gabriel EMEF A Neiva 4 13.0 15.5 13.0

9 da Silva, Alexandre BD Bernal 4 13.0 14.5 12.0

10 de Lima, Heitor A Colégio Mania de Aprender 4 12.5 14.5 14.0

11 Fernandes, Henrique C Santa Izildinha 4 12.0 14.0 13.0

12 de Carvalho, Leonan FM Carlos Pasquale 4 12.0 13.0 12.0

13 da Silva, Miguel Marcolino C Bernal 4 11.0 12.5 11.0

14 Felipe, Marcos T Americana Sao Vito 4 10.0 11.0 11.0

15 Nomiya, William Hideaki Santa Izildinha 4 10.0 11.0 11.0

16 Fernandes, Urian F Colégio Henri Wallon 4 9.0 10.0 10.0

17 de Araujo, Gustavo C Colégio Mania de Aprender 3.5 14.5 17.0 11.5

18 da Silva, Gustavo Henrique Santa Izildinha 3.5 13.5 16.0 12.5

19 do Nascimento, Leonardo Rodrigo A Célia 3.5 11.0 13.0 11.5

20 Silva, Douglas dS Carlos Pasquale 3.5 10.5 12.5 8.5

21 de Souza, Victor Gabriel Bernal 3 14.0 15.5 10.0

22 do Valle, Gabriel M Renovação Indaiatuba 3 13.5 15.5 9.0

23 Ferreira, Vitor Manoel M Americana Praia Azul 3 13.5 14.5 12.0

24 Furlan, Eduardo C Americana Florestan 3 13.5 14.0 12.0

25 Rocha, Sergio P Carlos Pasquale 3 12.5 14.0 9.0

26 Gonçalves, José S Tamandaré 3 12.5 13.5 9.0

27 Toma, Akio Lucas dS Anglo 3 12.0 13.5 11.0

28 de Albuquerque, Wesley L Colégio Mania de Aprender 3 11.5 13.0 9.0

29 Alves, Daniel Narciso CPM Maria Clara 3 11.0 12.0 7.0

30 Ito, Henrique Takahiro Colégio Exato 3 10.5 11.5 10.0

Nerici, Bruno Fernando EMEF BL de Gusmão 3 10.5 11.5 10.0

Corradi, Pedro N IE Crescem 3 10.5 11.5 10.0

33 Santos, Vinicius R EMEF A Neiva 3 10.0 11.5 8.0

34 Thomé, Victor Daniel B Colégio Henri Wallon 3 10.0 11.0 8.0

35 Silva, Gilson Logan L Raul Pila 3 9.5 11.5 14.0

36 Mendes, Johnny O EMEF A Neiva 3 9.5 11.0 10.0

37 Malaquias, Fernando S Carlos Pasquale 3 9.0 10.0 8.0

38 dos Santos, Rodrigo Araujo Célia 3 7.5 8.5 7.0

39 dos Santos, Matheus VV Carlos Pasquale 2.5 13.0 14.0 9.0

40 Albuquerque, Vinícius M Villa-Lobos 2.5 12.5 14.0 10.5

41 de Lima, Guilherme Santa Izildinha 2.5 12.0 14.5 7.5

42 Camara, Gabriel MS Célia 2.5 12.0 13.5 9.5

43 Vieira, Felipe dA Sud 2.5 12.0 13.5 7.5

44 Bavieira, Arthur P Americana Sao Vito 2.5 10.5 12.0 6.5

45 de Melo, Lucas C Renovação Indaiatuba 2.5 10.5 11.5 7.0

46 Tognato, João Vitor Americana S. Jeronimo 2.5 9.0 10.0 6.5

47 Kawano, Victor Shuji U Colégio Global 2.5 8.0 9.0 6.5

48 Gonçalves, Raul Carlos Americana Sao Vito 2 14.5 15.0 7.0

49 Alves, Matheus Henrique Adalbert Americana Praia Azul 2 13.5 14.5 5.0

50 André, Pedro Henrique G CCZ 2 13.0 15.0 8.0

51 de Araujo, Gustavo G Colégio Global 2 13.0 15.0 7.0

52 Baptista, Leandro AdR EMEF BL de Gusmão 2 12.0 14.5 7.0

53 Figueiredo, Fabio Alexamdre EMEF BL de Gusmão 2 12.0 13.5 7.0

54 Oliveira, Crystian G EE PR da Rocha 2 11.5 12.5 7.0

55 Sampaio, Enzo Q CBP 2 11.0 13.0 7.0

56 Melo, Gustavo PF Santa Izildinha 2 11.0 12.0 3.0

57 Ferreira, Murilo S Santa Izildinha 2 10.5 11.5 5.0

58 Morbin, Gabriel G Colégio Global 2 10.0 12.0 7.0

59 da Silva, Vitor José Americana Cidade Jardim 2 10.0 11.0 6.0

60 Vieira Jr, Ricardo Sud 2 10.0 10.5 5.0

61 de Camargo, Thiago R CCZ 2 10.0 10.5 2.0

62 Passos, Thiago Caue dMP Colégio Exato 2 9.5 10.5 4.0

63 dos Santos, Marco Antonio Escola Fazarte 2 8.5 9.5 6.0

64 Clemente, Pedro T CONSA 2 8.0 9.0 5.0

65 Santos, Jonathan MS Santa Izildinha 2 7.0 8.0 7.0

66 Oka, Willian M Santa Izildinha 1.5 10.5 12.0 6.5

67 Vieira, Henrique dM Célia 1.5 9.5 11.0 5.5

68 da Silva, Lucas Alex D Americana Praia Azul 1.5 9.5 11.0 3.0

69 Farah, Frederico dG CCZ 1.5 8.5 9.5 4.5

70 da Silva, Eduardo R SanGerman 1 11.5 13.5 5.0

71 Santos, Fernando Mateus Colégio Exato 1 11.5 12.5 5.0

72 da Cruz, Lucas O EMEF A Neiva 1 10.0 11.5 5.0

73 de Macedo, Eric M EMEF A Neiva 1 8.5 9.5 4.0

74 da Silva, Marllon C Americana Jaguari 1 5.5 7.5 3.0

75 da Silva, Gabriel Guilherme Leandro SanGerman 0.5 7.5 8.5 2.5

76 dos Santos, Edgar Serafin Americana Praia Azul 0 5.0 6.0 0.0

77 Silva, Marllon Americana Jaguari 0 4.5 7.0 0.0

78 Correa, Lucas Americana Jaguari 0 3.5 6.0 0.0

Silva, Felipe F Santa Izildinha 0 3.5 6.0 0.0

80 Lira, João Victor C Saint Clair 0 3.5 5.5 0.0

Park, Idro Jin Un Saint Clair 0 3.5 5.5 0.0

82 Bastos, Lucas R Sud 0 3.5 4.5 0.0

83 de Oliveira, Lucas R Americana Cidade Jardim 0 3.0 5.5 0.0

84 da Silva, Gabriel MJ Sud 0 3.0 4.0 0.0

85 Pereira, Gabriel B Americana Darcy 0 2.5 5.0 0.0

Nogueira, Pedro Americana S. Jeronimo 0 2.5 5.0 0.0

Lopes, João Paulo dS EE PR da Rocha 0 2.5 5.0 0.0

Silva, Robert Antonio P EMEF A Neiva 0 2.5 5.0 0.0

Lacerda, Rodrigo ETEC Diadema 0 2.5 5.0 0.0

de Souza, Luiz Davi Lourenço Pantanal 0 2.5 5.0 0.0

Cabrera, Ariell C Saint Clair 0 2.5 5.0 0.0

92 Santos, Iago Cezarino SanGerman 0 2.5 4.5 0.0

93 Neves, Antonio Lucas Americana Florestan 0 2.5 4.0 0.0

Melo, Gabriel R Americana Jaguari 0 2.5 4.0 0.0

Vomer, Leonardo David dC Americana Jaguari 0 2.5 4.0 0.0

Santos, Breno A Barraquet 0 2.5 4.0 0.0

Torres, Murillo C Saint Clair 0 2.5 4.0 0.0

98 dos Santos, Jean Carlos R Americana Darcy 0 2.5 3.5 0.0

99 Acioli, Ygor M Americana Jaguari 0 2.5 3.0 0.0

100 Botelho, Emerson Mateus G Encosta Norte 0 2.5 2.5 0.0

dos Santos, Alex Luis Encosta Norte 0 2.5 2.5 0.0

102 Suguri, Marcelo Akira M Saint Clair 0 1.5 3.0 0.0


VII Copa Ayrton Senna Sub 11 Absoluto - Round 5


Classificação

Place Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.



1 da Silva, Vinicius M Carlos Pasquale 5 14.5 16.5 15.0

2 Bevila, Gustavo Cesar D Conchinha 5 13.0 15.0 15.0

3 dos Santos, Luiz Gustavo A EE Jacques Klein 4.5 12.5 15.0 14.0

4 Alvarez, Vinicius P Colégio Global 4.5 12.5 15.0 13.5

5 Tavares, Henrique A EMEF BL de Gusmão 4.5 12.0 14.5 13.5

6 de Souza, Wellington M Carlos Pasquale 4.5 12.0 14.0 14.5

7 Cavalcante, Maikon C EMEF BL de Gusmão 4 16.0 17.5 14.0

8 Sanchez, Gabriel dP Santa Izildinha 4 15.5 17.5 13.0

9 Costa, Yuri LB EMEF BL de Gusmão 4 13.5 16.0 15.0

10 de Camargo, Mateus Joel Americana S. Jeronimo 4 13.5 15.5 14.0

11 dos Santos, Bruno P Americana Darcy 4 13.0 16.0 12.0

12 Ferreira, Nathan P EMEF BL de Gusmão 4 13.0 15.5 13.0

13 de Melo, Gustavo S EMEF BL de Gusmão 4 13.0 15.0 13.0

14 Bezerra, Matheus Augusto GdS Colégio Exato 4 12.5 14.0 12.0

15 Nascimento, Leonardo S EMEF A Neiva 4 12.0 13.5 11.0

16 Brandão, Rodrigo A Geisel 4 11.5 13.0 13.0

17 Tamashiro, Edson Hiroshi K EMEF BL de Gusmão 4 11.5 13.0 10.0

18 Palma, Caio Alexandre D Colégio Global 4 11.0 11.5 10.0

19 Bader, Michel Beit Yaacov 4 9.0 10.5 11.0

20 Duarte, Matheus R Santa Izildinha 4 9.0 10.0 12.0

21 da Silva, Gabriel M EMEF BL de Gusmão 3.5 14.0 16.0 13.0

22 Rodrigues, Breno Jose S EMEF BL de Gusmão 3.5 13.5 15.0 12.5

23 Amaral, André Luiz Sud 3.5 11.0 13.0 10.5

24 Santos, Daniel dS Célia 3.5 10.5 11.0 9.5

25 Cruz, Luiz Henrique dS Violeta 3.5 8.0 9.5 10.0

26 Souza, Kevin RB Sud 3 14.5 15.0 10.0

27 Grigorio, Andrew V EMEF A Neiva 3 13.5 15.0 11.0

28 Martins, Wederson S EMEF A Neiva 3 13.5 15.0 10.0

29 Rodrigues, Alisson FEG 3 13.0 13.5 11.0

30 Souza, Miguel R EMEF A Neiva 3 13.0 13.5 10.0

31 Gouvêa, Gabriel Yugo Colegio Mater Amabilis 3 12.5 14.0 10.0

Martins, Daniel dS EMEF A Neiva 3 12.5 14.0 10.0

33 do Nascimento, Vitor T EMEF A Neiva 3 12.0 14.0 12.0

34 Caitano, Bruno G Carlos Pasquale 3 12.0 13.5 10.0

35 Wingeter, Luis Gustavo Carlos Pasquale 3 12.0 13.5 9.0

36 de Almeida, David V Sud 3 11.5 13.0 11.0

37 Huang, Henrique Hadeaki RC Americana Florestan 3 11.5 13.0 8.0

38 da Silva, Evaniel Igor A EMEF A Neiva 3 11.5 13.0 7.0

39 Sica, Michel Jeronimo EMEF BL de Gusmão 3 11.0 12.5 10.0

de Lima, Rafael F Dom Felipe 3 11.0 12.5 10.0

41 Ceroni, Guilherme P CONSA 3 11.0 12.0 9.0

42 Mamami, Ariel Helder J Americana P Freire 3 11.0 11.5 8.5

43 Ferreira, Fernando Jose A Carlos Pasquale 3 11.0 11.5 8.0

44 Dannebrock, Gabriel Alexandre RM Annunziata 3 10.5 12.5 8.0

45 Torres, João Vitor S Sud 3 10.5 12.0 10.0

46 Soares, Matheus G Colégio Exato 3 10.5 12.0 8.0

de Cezare Fo, Luiz Carlos Célia 3 10.5 12.0 8.0

48 Maros, Jackson Bruno Brigadeiro 3 10.5 11.5 9.0

49 Spachi, Caique Mariano EMEF BL de Gusmão 3 10.0 11.0 7.0

50 Silva, Guilherme Felipe Sud 3 10.0 10.5 9.0

51 Morita, Lucas Friaza 3 9.0 10.0 8.0

52 Poveda, Lucas D Colégio Global 2.5 14.0 14.0 9.5

53 Brito, João Vitor M Sud 2.5 12.5 14.0 7.5

54 Fernandes, Guilherme S Carlos Pasquale 2.5 12.5 13.0 8.5

55 Tavares, Vinícius Ronaldo Escola Céu Azul 2.5 11.5 13.5 8.5

56 Marinelli, Matheus Henrique Colégio Renovação 2.5 11.5 13.5 7.5

57 de Amorim, Paulo Henrique C Geisel 2.5 11.5 11.5 6.5

58 Azileiro, Marcos Vinicius dS Bustamante 2.5 11.0 12.5 7.0

59 Utagawa, Victor F Carlos Pasquale 2.5 10.0 12.0 6.5

60 da Silva, Leonardo Diego AMEM 2 13.5 14.0 5.0

61 Monteiro, Higor EMEF BL de Gusmão 2 13.0 13.5 9.0

62 Reigota, Luiz Fernando R EMEF BL de Gusmão 2 12.5 14.5 9.0

63 de Assis, Adriano Célia 2 12.5 14.0 8.0

64 Feio, Caique P Carlos Pasquale 2 12.5 13.5 7.0

65 Oliveira, Leonardo Paulo Filgueiras 2 12.0 13.5 8.0

66 Teixeira, Rodrigo EE Pref A Prátici 2 12.0 13.5 7.5

67 Caceres, Victor L EMEF BL de Gusmão 2 12.0 13.5 6.0

68 Tomaro, Leonardo M Colégio Dom Felipe 2 12.0 13.0 5.0

69 dos Santos, Leandro dS Americana Cidade Jardim 2 11.5 12.0 8.0

70 de Oliveira, Lucas Caio R CRPI 2 11.0 12.5 5.0

71 Rodrigues, Lucas B Barraquet 2 11.0 11.0 5.0

72 Montalto, Gabriel S Colégio Renovação 2 10.5 12.5 7.0

73 de Oliveira, Andrey Carlos dS Barraquet 2 10.5 11.0 3.0

74 da Silva, Matheus R EE Pref A Prátici 2 10.5 10.5 6.0

75 Valente, Victor Hugo B Carlos Pasquale 2 10.0 11.5 8.0

76 de Lima, Renan Andrade CRPI 2 10.0 11.0 6.0

77 Ferreira, Marley Ryan P EE Profa ZAN Baptista 2 10.0 10.5 7.0

78 Santos, Pedro Henrique V Escola Fazarte 2 10.0 10.5 4.0

79 Vitor, Gabriel G EMEF A Neiva 2 9.5 10.0 6.0

80 da Silva, Guilherme Henrique Violeta 2 9.0 10.5 6.0

81 Tavares, Marcos Vinicius G Colégio Mania de Aprender 2 9.0 9.5 5.0

82 da Silva, Lucas SG CONSA 2 8.5 9.0 4.0

83 da Silva, Diego P Americana Cidade Jardim 2 8.0 8.5 7.0

84 Chiradia, João Gabriel A Americana Jaguari 2 8.0 8.5 3.0

85 Eguchi, Vinicius Aoki Colégio Global 1.5 12.0 13.0 4.5

86 Camargo, Gabriel H Colégio Renovação 1.5 10.0 11.5 5.5

87 de Lima, Mario SS Congonhas 1.5 8.5 9.5 4.5

88 de Jesus, Victor Matheus F Americana Florestan 1 12.0 13.5 1.0

89 Baisch, Raphael Colégio Renovação 1 10.5 12.5 5.0

90 Caetano, Leonardo Felix EE Profa ZAN Baptista 1 10.0 11.5 4.0

91 da Silva, Leonardo Augusto Congonhas 1 10.0 10.0 5.0

92 Soares, Vinicius S Colégio Renovação 1 9.5 11.0 5.0

93 de Souza, Gabriel F Colégio Renovação 1 9.0 10.5 4.0

94 Piovani, Matheus Colégio Exato 1 8.5 10.0 5.0

95 Bassani, Felipe André Americana Cidade Jardim 0 8.0 9.0 0.0

96 Moreira, Luis Felipe R Saint Clair 0 4.0 6.0 0.0

97 Barbosa, Lucas dJ Encosta Norte 0 4.0 4.0 0.0

98 Kiefer, Pietro G CCZ 0 3.5 6.0 0.0

99 dos Santos, Pedro HRG Americana Sao Vito 0 3.5 4.5 0.0

100 Araújo, Gabriel Ramalho CCZ 0 3.0 4.5 0.0

101 da Silva, Leonardo Americana S. Jeronimo 0 3.0 3.5 0.0

102 Alberto, Gustavo Americana Sao Vito 0 2.5 5.0 0.0

Gabriel, Leonardo C Colégio Renovação 0 2.5 5.0 0.0

104 da Silva, Michael R Colégio Mania de Aprender 0 2.5 4.5 0.0

105 de Castro, James Gustavo Americana Sao Vito 0 2.5 4.0 0.0

Nascimento, Enzo C Congonhas 0 2.5 4.0 0.0

Castellano, Filipe Saint Clair 0 2.5 4.0 0.0

108 Fregatto, Edher Gustavo B Barraquet 0 2.5 3.0 0.0

de Abreu e Silva, Diego F Politeia 0 2.5 3.0 0.0

Pontes, Wesley dS Sud 0 2.5 3.0 0.0

111 Rodrigues, Luan F Encosta Norte 0 2.5 2.5 0.0

112 Bispo, João Paulo B Villa-Lobos 0 2.0 3.5 0.0

113 dos Santos, Tailor Vitorino Encosta Norte 0 2.0 2.0 0.0

114 Oliver, Lucas Henrique L Americana Florestan 0 1.5 3.0 0.0

de Assis, Caio Vicente Colégio Exato 0 1.5 3.0 0.0

116 Cruz, Lucas Henrique Americana Darcy 0 1.5 2.5 0.0

117 Costa, Felipe S Encosta Norte 0 1.5 1.5 0.0


VII Copa Ayrton Senna Sub 12 Absoluto - Round 5


Classificação

Place Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.



1 Igor Jhonatan C Silva EMEF BL de Gusmão 5 14.5 16.0 15.0

2 Fernando Leite EMEF BL de Gusmão 5 13.0 14.5 15.0

3 Rafael P Pastana Objetivo Americana 5 12.5 14.5 15.0

4 Vitor Augusto R Morena Friaza 4 16.0 18.5 14.0

5 Felipe M Ferreira Carlos Pasquale 4 15.0 17.5 12.0

6 Guilherme A Gaudêncio CE Mello & Arice 4 14.0 16.5 13.0

7 Gabriel SS Lima EMEF A Neiva 4 14.0 16.0 14.0

8 Caio Luis B Goncalves Carlos Pasquale 4 14.0 15.5 12.5

9 Kaique A Rodrigues Carlos Pasquale 4 13.5 14.0 11.0

10 Matheus T de França Paulo Filgueiras 4 13.0 15.0 14.0

11 Igor S Santos Colégio Mania de Aprender 4 13.0 15.0 11.0

