xadrez
Xadrez e Futebol. Algo Similar?
Escrito por Frederico Gazel
Xadrez
Futebol
Órgãos regentes :
FIDE sigla em Francês
- Fédération Internationale des Échecs)
Órgãos regentes :
FIFA sigla também em francês
- Fédération Internationale de Football Association
Como jogar
Jogado por 2 pessoas.
Tabuleiro com 64 casas alternadas em brancas e pretas. Jogo com peças seguindo hierarquias, brancas e negras somando 32 peças. Um relógio reconhecido nos padrões FIDE.
Obrigatório a utilização de sumula (planilha) para descrever os lances feitos na partida. Em eventos oficiais, de maior tempo no relógio.
Não é permitido a utilização de materiais eletrônicos como, IPOD’s, fones, computadores portáteis, nem celulares.
Não há contato físico
Objetivo – prender o rei inimigo
Como jogar
Jogo formado por 2 equipes, somando 11 jogadores. Uma bola, 2 balisas (conjunto de traves e travessão). Não há obrigatoriedade das redes. É possível iniciar uma partida oficial com até 7 jogadores em cada equipe.
Obrigatório a utilização de uniformes e trajes completos (camisa, short, meião, caneleiras e chuteiras.)
Não é permitido o uso de anéis, correntes, brincos e outros adereços.
Objetivo – fazer gol
Adeptos
Segundo esporte mais praticado no mundo. Único esporte em que se aceita todos os tipos de pessoas, idades, sexos na mesma categoria.
Adeptos
Esporte mais praticado no mundo. Praticado por sexos diferentes, porém, em categorias separadas. Crianças e pessoas
mais velhas não praticam. Mínimo de 16 anos.
Arbitragem
Arbitro chefe, mais árbitros auxiliares dependendo do número de participantes no evento. Ausência sinalética - não há apitos, cartões e outros.
Arbitragem
Árbitro principal, mais 2 auxiliares (bandeirinhas), mais árbitro reserva (chamado de quarto árbitro). Em jogos internacionais, usa-se 5 árbitros.
Delegado do jogo, responsável por ocorrências administrativas que fazem parte da partida. Ex: falta de energia, segurança etc.
Das necessidades da arbitragem
Impressora, papel, canetas, computador, programa para fazer confronto entre jogadores (possível fazer a mão também) conhecido como Swiss Perfect, ou Swiss Manager.
Das necessidades da arbitragem
Camisa, cartões, lápis, apito, cronômetro e relógio, bandeirinhas para os assistentes, moeda - toss (sorte) quem vence escolhe o campo,quem perde, sai com a bola.
Tática & Estratégia
Tática é = ações de curto prazo, mediante cálculos para acumulação de forças. Golpes.
Estratégia é = plano de jogo, meta almejada até o lance final.- xeque mate.
Dominar o centro do jogo.
Tática & Estratégia
Tática e Estratégia no futebol, quase sempre baseiam-se nas mesmas coisas.
Tática, para formaçao de esquema de jogo, com laterais, volantes, meias, pontas zagueiros, centro-avantes, atacantes etc. Esquemas como 3-5-2, 4-4-2, e outros.
Ter um bom meio de campo.
Preparações
Preparações feitas por meio de uma central de bases de partidas, programas de computadores como chessbase que buscam partidas de todo o mundo, podendo ser analisadas e vistas por todos.
Preparações
Preparações feitas com base em vídeos e registros. Fontes de jogadores que passaram pela equipe adversária etc.
Goleiros fazem estatísticas de onde o jogador bate o pênalti.
Tempo De Jogo
Há várias modalidades de tempo. Competiçoes de rítimo, rápido, pensado e Blitz (modalidade mais rápida do xadrez).
O tempo de jogo estipulado nestas competições, varia conforme formato do evento.
Não há intervalo durante a partida, porém, o jogador pode levantar-se para seus afins.
Proibido apenas de comunicar-se de quaisquer formas.
Tempo De Jogo
Existe somente uma modalidade.
São 90 minutos de partida -podendo estender conforme decisão do árbitro- havendo divisão por 2 tempos de 45min com um único intervalo de 5 a 15min.
VOCE SABIA??
A famosa, “cera” no futebol, para ganhar tempo existe no xadrez também, chamado de “enrrolar” para que o adversário perca a partida por tempo!
O Xadrez, a Música e a Matemática são os únicos setores da atividade humana em que se confirmam casos de crianças prodígio.
Você sabia que o Brasil já teve o 3 melhor jogador do mundo? Grande Mestre Henrique Mecking, o Mequinho.
VOCE SABIA??
Sabia que um jogador poderá ser expulso do jogo antes mesmo do inicio da partida?
Sabia que o spray não é um adereço obrigatório do árbitro, e é utilizado somente no Brasil? A FIFA estuda a possibilidade de aderir.
Numa disputa de bola, se o atacante perde as chuteiras, e continua tocando a bola, é marcado tiro livre indireto contra sua equipe!
Mais a maior diferença, pode estar na torcida, enquanto uma detém de multidões a outra é bastante reduzida, porém, o árbitro de xadrez não terá sua mão xingada! (risos)
Atrevo-me a afirmar que a identidade de um povo está fielmente ligada ao desenvolvimento do jogo, que, por sua vez, é gerador de cultura." (ORTIZ, 2005)
Xadrez Educacional
terça-feira, 10 de agosto de 2010
Entrevista com GM Vescovi
XADREZ
Campeão Brasileiro de Xadrez GM Giovanni Vescovi vence aberto do Brasil e concede entrevista exclusiva para o Blog Xadrez das Gerais
MF Arthur Chiari x GM Vescovi
Entrevista concedida:
Giovanni Vescovi - Acho que Belo Horizonte é uma cidade de peso no cenário nacional, portanto para mim faz muito sentido a capital mineira sediar uma das etapas do circuito Aberto do Brasil de Xadrez.
Xadrez das Gerais - Qual a melhor e mais importante partida que já jogou em sua vida?
Giovanni Vescovi - Minhas partidas memoráveis incluem: Vescovi x Gelfand, Bermuda 2004 – essa foi a partida que decidiu o título e durou 7 horas e 93 lances; Vescovi x Karpov, São Paulo 2006 – derrotei o ex-campeão mundial com um ataque violento e a partida durou por volta de 30 lances; Vescovi x Mequinho, 6ª partida do match, São Paulo 2000 – dominei totalmente meu adversário e com a vitória também ganhei o match, deixando claro que embora Mequinho tenha tido resultados excelentes e ainda seja um forte adversário, agora o xadrez nacional passaria a ser dominado por uma nova geração.
Xadrez das Gerais - Qual é a importância em sua opinião do xadrez informatizado para o aprendizado atual no mundo?
Giovanni Vescovi – Não sei explicar ao certo, embora seja evidente que muitas coisas estejam mudando. Talvez daqui alguns anos se possa avaliar melhor esse impacto.
Xadrez das Gerais - você tem interesse em escrever um livro de xadrez? Como será este livro e quando pretende lançá-lo?
Campeão Brasileiro de Xadrez GM Giovanni Vescovi vence aberto do Brasil e concede entrevista exclusiva para o Blog Xadrez das Gerais
MF Arthur Chiari x GM Vescovi
O GM Giovanni Vescovi, atual Campeão Brasileiro de Xadrez ganha mais um de vários abertos do Brasil realizado em Belo Horizonte e concede entrevista exclusiva. O torneio foi rodeado de grandes jogadores, além de Giovanni, como MI Everaldo Matsuura, MF Luis Ernesto Rodi, MI Dragan Stamenkovic, Frederico Gazel, atual Campeão Mineiro e muitos outros jogadores mais novos que estão decolando para um grande futuro no mundo enxadrístico, como é o caso de Arthur Chiari da Casa do Xadrez (foto acima) de 12 anos Mestre Fide – Título alcançado aos 10 anos de idade. Arthur escutou atentamente as dicas de Giovanni após perder uma partida para o Grande Mestre.
Entrevista concedida:
Xadrez das Gerais - Para você Giovanni qual é a importância de um torneio de xadrez aberto brasileiro, exclusivamente, em Belo Horizonte?
Giovanni Vescovi - Acho que Belo Horizonte é uma cidade de peso no cenário nacional, portanto para mim faz muito sentido a capital mineira sediar uma das etapas do circuito Aberto do Brasil de Xadrez.
Xadrez das Gerais - Qual foi a sua maior conquista no mundo enxadrístico e como foi?
Giovanni Vescovi - Em termos técnicos, acho que a conquista do torneio de Grandes Mestres de Bermudas nos anos de 2002, 2003 e 2004 foram os melhores resultados. Principalmente os de 2003 e 2004 eu joguei muito bem. Mas em termos competitivos, tenho entre minhas principais conquistas o título de campeão mundial juvenil por equipes, o bi-campeonato Panamericano juvenil, outros títulos panamericanos de categorias de base, e é claro os seis títulos nacionais absoluto.
Xadrez das Gerais - Qual a melhor e mais importante partida que já jogou em sua vida?
Giovanni Vescovi - Minhas partidas memoráveis incluem: Vescovi x Gelfand, Bermuda 2004 – essa foi a partida que decidiu o título e durou 7 horas e 93 lances; Vescovi x Karpov, São Paulo 2006 – derrotei o ex-campeão mundial com um ataque violento e a partida durou por volta de 30 lances; Vescovi x Mequinho, 6ª partida do match, São Paulo 2000 – dominei totalmente meu adversário e com a vitória também ganhei o match, deixando claro que embora Mequinho tenha tido resultados excelentes e ainda seja um forte adversário, agora o xadrez nacional passaria a ser dominado por uma nova geração.
Xadrez das Gerais - Você acredita que para o Brasil ter maior quantidade de Grandes Mestres Nacional e Internacional seria preciso implantar o xadrez de vez nas escolas, ou seja, no meio de um grande número de crianças sempre há aquelas que sobressaem sobre as outras e têm um interesse maior em levar este esporte intelectual para a sua vida extra-profissional?
Giovanni Vescovi – Acredito que o xadrez nas escolas seja muito benéfico para as crianças, e sem dúvidas é um excelente caminho para se descobrir novos talentos. Mas para termos melhores jogadores, o trabalho deve incluir um treinamento adequado para os mais interessados e talentosos, o que não existe muito bem hoje em dia. Pior, corre-se o risco de desmotivar jovens talentos pelo simples fato de não se oferecer um treinamento adequado fora daquela aula em grupo na classe de aula e com colegas que não aprendem, não acompanham ou não se interessam. Isso é uma realidade que atinge todas as matérias, mas no caso do xadrez é facilmente identificável.
Xadrez das Gerais - Qual é a importância em sua opinião do xadrez informatizado para o aprendizado atual no mundo?
Giovanni Vescovi – Não sei explicar ao certo, embora seja evidente que muitas coisas estejam mudando. Talvez daqui alguns anos se possa avaliar melhor esse impacto.
Xadrez das Gerais - Giovanni qual é a dificuldade de um jogador de xadrez hoje em dia em se manter entre o top 100 do mundo?
Giovanni Vescovi – Não é fácil se manter entre os 100 melhores do mundo. Eu me mantive nesse grupo de 2002 a 2010, e pretendo voltar em breve. Com o tempo a concorrência aumenta, e novos jogadores talentosos aparecem. Além disso, a pessoa precisa treinar e jogar bons torneios constantemente. Por fim, deve-se ter um retorno financeiro e profissional que justifique tamanha dedicação, e ter um clube ou patrocinadores apoiando fazem o jogador se dedicar cada vez mais.
Xadrez das Gerais - você tem interesse em escrever um livro de xadrez? Como será este livro e quando pretende lançá-lo?
Giovanni Vescovi – Sim, pretendo escrever alguns livros, mas esse é um projeto que ainda está um pouco distante.
Escrito por Alessandro Silvério. Registro de jornalista: 12181/MG
Postado por Luciane Sepúlveda
16/06/2010 - 11h25
Xadrez de tempos
XADREZ
Xadrez de Tempos!
Veja para que serve o relógio de xadrez, quando surgiu e como é utulizado.
Transformação dos relógios de xadrezDesde o século XVII, o jogo de xadrez era marcado por longas esperas e sem previsões de término das partidas. Contam que em 1881, num torneio em Nova Iorque, o publico reclamara de que algumas partidas que demoravam até 2 horas por lance.
Devido ao desgaste dos atletas e dos espectadores,Thomas Bright Wilson do Reino Unido criou uma espécie de relógio mecânico usado pela primeira vez no Torneio de Londres de 1883. Era basicamente formado por dois relógios comuns unidos por uma alavanca e dois botões, de forma que quando um botão fosse apertado, o relógio acionado parasse de contar o tempo, iniciando a contagem do relógio adversário.
No início da década de 70, com a invenção do microchip e do relógio digital, o primeiro relógio digital de xadrez foi desenvolvido por Bruce Cheney, um estudante de engenharia da Universidade de Cornell.
O digital é o usado pela FIDE (sigla em frances- Federação Internacional de Xadrez). Com um designer mais arrojado, os detalhes dos números digitalizados facilitam a vida dos árbitros e dos próprios jogadores que apontam os números minuciosamente.
COMO FUNCIONA ?
O relógio de xadrez, são 2 cronômetros normais montados em um único aparelho que marcam o tempo de jogo como um todo e não a cada jogada como muitos acreditam. Cada jogador tem o seu tempo limite quando estipulado pela organização do evento. Quando o lance é feito no tabuleiro o jogador aciona o relógio, este então, para de rodar e gira o outro relógio. Ou seja, os tempos são individuais. O xeque-mate finda a partida, porém a derrota no cronômetro é apontada para o jogador que gastou mais tempo durante a partida. Para os relógios analógicos, há um pequeno ponteiro vermelho próximo do número "12", e que é acionado pela passagem do ponteiro dos minutos. Se este ponteiro vervelho for ultrapassado,a seta cairá, e acarretará no final da partida para aquele jogador.Já para os relógios digitais, a contagem é de forma decrescente, ou seja, o termino da partida ocorrerá para o jogador cujo o tempo estiver em 00:00 (zerado).
TRANSFORMAÇÃO
Com a criaçao do relógio digital, vieram também novos rítimos de partidas. Antigamente, uma partida de xadrez –com o relógio analógico- levava em média 4 horas, (levando em consideração 2hs para cada jogador) e havia prazo final para o jogo. Isso trazia um certo desconforto para os jogadores, ao ponto que eles tinham que controlar seu tempo durante o jogo e suas emoções com a chegada do final. A FIDE então trouxe um advento para o xadrez. Criou uma espécie de “bônus” para cada movimento feito no jogo e acionado no tempo. Este “bonus” costuma ser na faixa de 30 segundos para cada jogada. Desta feita, o jogo pode ficar longo,porém há mais tempo para o jogador se concentrar, fazer suas estratégias e pensar bem antes de executar sua jogada e até mesmo ao final do jogo.
Escrito por Frederico Gazel
Postado po Luciane Sepulveda
21/07/2010 - 17h00
XADREZ
Atleta mineiro conquista bronze na Argentina e vai representar o Brasil no Campeonato Mundial para Cegos
Enxadrista disputará competição internacional na Europa
Crisolon Terto Vilas Boas
O atleta de xadrez Crisolon Terto Vilas Boas de 51 anos, conquistou no dia 14 de junho o 3º lugar no Campeonato “Latinoamericano de Ajedrez para Ciegos” em Córdoba, na Argentina. Atletas de alto nível prestigiaram este evento que contou com a presença de 37 jogadores de países como República Dominicana, Bolívia, Peru, além dos 10 brasileiros que participaram do evento e jogadores locais da Argentina. No mesmo mês de junho, o jogador disputou outra competição tornando-se campeão da Copa Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais, na Sede da USP em São Paulo.
Sua próxima competição já tem data marcada para 16 a 18 de julho quando acontece a 2ª etapa do Campeonato Brasileiro de Xadrez para Deficientes Visuais no Rio de Janeiro/RJ que será realizado pela Associação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais (ABXDV). Entretanto, seu maior desafio será os dias 25 de setembro a 4 de outubro, onde disputará o 19° Campeonato Mundial de Xadrez para Cegos em Belgrado na Sérvia.
O enxadrista foi convocado para representar o Brasil no continente Europeu, porém, Crisolon, em entrevista exclusiva para o “Xadrez das Gerais” conta que conhece 27 países através do xadrez. “Participei de Campeonatos Mundiais como em Istambul na Turquia, Goa na Índia e Benasque na Espanha. Estive também em Olimpíadas na Grécia, Polônia e diversas competições mundo a fora” afirmou.
Atualmente o jogador estuda xadrez com o Prof. e Psicólogo Júlio Lapertosa. Pela internet recebe dicas, orientações e um estudo prático, bem como análises de suas partidas em competições. Juntamente com as aulas, utiliza softwares especializados em xadrez para treinamentos com auxílio de programas de voz.
Com sua experiência de jogo, Vilas Boas soma 5 títulos nacionais na categoria deficiente visual e o tetra campeonato municipal na mesma categoria.
Crisolon é casado, e pai de dois filhos. É Formado em Ciências da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e tem a pós-graduação em análises de sistemas.
Como um deficiente visual joga xadrez?
O método empregado pelos cegos é o tato e a audição. O tabuleiro do deficiente visual é composto por um alto relevo, para diferenciar as casas (quadrado) brancas e casas pretas. Para que haja o manuseio das peças sem que estas se desloquem, é criado um encaixe entre as peças e o tabuleiro. Com este recurso, eles conseguem saber o número de casas disponíveis para o movimento de suas peças e podem avaliar as linhas, fileiras, colunas e diagonais sem prejuízo para o seu raciocínio.
Para a realização de um simples jogo entre um deficiente visual e um outro jogador, é necessário que os atletas ditem o lance a ser jogado através da nomenclatura de xadrez. Exemplo: Cavalo c3, Bispo f4 xeque etc...
Os jogos são separados, cada jogador tem o seu tabuleiro, porém, ambos reproduzem o próprio lance e o do adversário.
Já no quesito do relógio, há um recurso em que o deficiente aciona um mecanismo e o aparelho indica o tempo restante de jogo.
Escrito por Frederico Gazel
Postado por Luciane Sepulveda
08/07/2010 - 12h25
terça-feira, 13 de julho de 2010
segunda-feira, 12 de julho de 2010
FESTIVAL DE XADREZ
O SESC Itaquera realizará no mês de agosto, o 10º Festival Gigante de Xadrez, com o intuito de valorizar e estimular a prática da modalidade, de reconhecê-la como importante instrumento pedagógico e de confraternizar os alunos e instituições participantes.
>>> Reiteramos que é a missão do SESC: a promoção do bem estar social, a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento cultural do trabalhador no comércio e serviços - seu público prioritário - bem como da comunidade em geral.
>>> Com essa intenção, convidamos a todos a participar deste evento esportivo.
>>>
>>> Seguem algumas informações sobre o torneio e como fazer sua inscrição:
>>>
>>> As vagas são limitadas em 3.000 participantes, sendo: 1.200 vagas para as categorias Sub-8, Sub 10 e Sub-12 (M/F), 1.200 vagas para as categorias Sub 14, Sub 16 e Sub-18 (M/F), 300 vagas para as categorias Absoluto e Professores (M/F) e 300 vagas para a disputa por Equipes (03 jogadores) (Livre e F), conforme descrito no regulamento (anexo).
>>>
>>> Período de Inscrições: 10/06 a 04/08, de Quarta a Domingo, das 9h às 17h - através do email: xadrez@itaquera.sescsp.org.br - SESC Itaquera, conforme o modelo de planilha (anexo II). Não serão aceitas inscrições recebidas fora do padrão estabelecido.
>>>
>>> Reunião Técnica: 06 de agosto, Sexta às 14h.
>>>
>>> Período do Torneio: 12 a 15/08. Quinta a Domingo, a partir das 9h.
quarta-feira, 30 de junho de 2010
Xadrez colossal
Xadrez colossal
O xadrez é importante
Desenvolve o raciocínio ao jogar.
É emocionante, é bem excitante
É divertido. Aprendemos ao brincar!
É nacional e internacional
O mundo conhece esse esporte ciência
Existe campeonato de xadrez mundial
Xadrez é colossal e desperta a consciência
Esse é o xadrez
Quem gosta, joga!
Joga mais de uma vez...
Jéssica Barbosa Miguel 5A
segunda-feira, 28 de junho de 2010
Xadrez é...
Xadrez é...
O xadrez é divertido
è preto e branco ou colorido
è imaginário, é pura emoção
é dinâmico é muita razão.
É o segundo esporte mundial
Para mim é o único, o primeiro!
É legal e também educacional...
Xadrez está no coração do mundo inteiro.
Xadrez, quero aprendê-lo bem.
Espero treiná-lo todos os dias
Vou jogá-lo como ninguém
Não é sonho e nem fantasia.
Murilo 5º ano A
O xadrez é divertido
è preto e branco ou colorido
è imaginário, é pura emoção
é dinâmico é muita razão.
É o segundo esporte mundial
Para mim é o único, o primeiro!
É legal e também educacional...
Xadrez está no coração do mundo inteiro.
Xadrez, quero aprendê-lo bem.
Espero treiná-lo todos os dias
Vou jogá-lo como ninguém
Não é sonho e nem fantasia.
Murilo 5º ano A
terça-feira, 22 de junho de 2010
O xadrez da racionalização
O xadrez da racionalização
O jogo de xadrez é milenar
E, também, ajuda a pensar
É preciso concentração
Pois, libera a força de expressão
Jogar xadrez é arte, ciência e esporte!
Para ficar em primeiro lugar precisa ser forte
O xadrez ajuda na educação
E ajuda na racionalização...
Gustavo Silveira Estevam
Gosto não se discute!
GOSTO NÃO SE DISCUTE !
Xadrez é chato, é preciso pensar
Xadrez é irritante é preciso ter razão
É lento e por isso não gosto de jogar
Sou impaciente, tenho emoção
Gosto muito de brincar
Com atividades de movimentos
Gosto de correr e de bicicleta andar
Deixo o xadrez para o meu irmão
Ele joga a cada instante, a cada momento!
Eu adoro brincar, porém não gosto de jogar
Mas; eu sei dar xeque-mate em três lances
E já faz tempo que eu tento...
Ass: Isabella Vieira da Cruz
terça-feira, 15 de junho de 2010
Paixão no xadrez
Para jogar xadrez é preciso paixão
É preciso agilidade no pensar
É preciso concentração intensa ao jogar
Não basta imaginar é preciso razão
Esse jogo, qualquer um pode jogar.
Mas, tem que prestar atenção
Lembra-se, não é ganhar
Jogue xadrez e na matemática terá
plena e máxima evolução.
Mateus Barbosa Silva 5º ano A
Xadrez é tudo!
Xadrez é um jogo de diversão,
Nele há suspense e emoção
Xadrez não é só para inteligente
É para quem acredita no poder da mente
Eu gosto, adoro xadrez!
Alguém quer jogar comigo
ES a questão... ES a questão...
No xadrez ganhamos amigo
Xadrez é uma moleza
Mas, tem que ter esperteza
Xadrez é arte, xadrez é milenar
Xadrez é tudo para os que gostam de jogar
Camila Simões da Silva 5º ano B
O coração do xadrez
O coração
do xadrez
é expressão
ele é legal
esporte mundial
vibração e emoção
jogo nacional e internacional
Não é só brasileiro
é estrangeiro,
é muito maneiro...
João Pedro de Souza Andrade 5º A
segunda-feira, 14 de junho de 2010
No xadrez, Voltei para decidir!
No xadrez, Voltei para decidir!
Xadrez é muito legal
Xadrez é sensacional
Eu Joguei e me encantei
Perdi, no entanto, adorei!
Xadrez é a arte do pensar
Cuidado! Podemos nos embananar
Pratiquei, infelizmente, parei...
Eu me arrependi por isso voltei.
Voltei para competir
Não tenho medo de perder
Irei treinar para decidir
Vou persistir, um troféu irei trazer
Ass: Juliana Sant´ Ana Faria 5 º ano B
segunda-feira, 7 de junho de 2010
Um jogo especial
Xadrez é um jogo de memória
Não sei muito bem a sua história
Sei que é um jogo de educação
E, também, de muita concentração
Xadrez é um jogo tão legal
Sua história é muito especial
Xadrez é um esporte belo;
É esplendido do estilo singelo
O xadrez é bem sensacional
Por isso, de ser mágico e memorial.
Quero ver, quem vai me encarar?
Porque, agora, já, vou jogar.
Ass: Mariana de Medeiros 5º A
VII Copa de Xadrez Escolar Ayrton Senna 2010
VII Copa Ayrton Senna Sub 8 Absoluto - Round 5
Classificação
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Andre Vitor Rosa Americana Florestan 5 14.0 16.0 15.0
2 Michael Fernando Tamanini EMEF BL De Gusmão 4.5 14.0 15.5 12.5
3 Denys Erick N Oliveira EMEF A Neiva 4.5 12.5 14.0 13.0
4 Lucas Gabriel dos Santos Bernal 4 13.5 16.0 13.0
5 Danilo dSB Ferreira Bernal 4 13.5 15.5 14.0
6 Eduardo Cicero de Castro Bernal 4 12.5 14.0 10.5
7 Vinícius V Andreossi Colégio Henri Wallon 4 12.0 13.5 11.0
8 Allan Lara de Almeida Bernal 4 12.0 13.0 13.0
9 Pedro Henrique Nascimento Bernal 4 11.0 12.5 14.0
10 Kleyton Q da Silva EMEF A Neiva 3.5 12.5 15.0 11.5
11 Higor Rodrigues Santos EMEF A Neiva 3.5 12.5 13.5 12.0
12 Gustavo Henrique R Martins Bernal 3.5 12.5 13.0 8.5
13 Eduardo Phelipo PL Oliveira Carlos Pasquale 3.5 12.0 14.0 11.5
14 Breno Ricardo dL Marques Bernal 3.5 12.0 13.5 10.0
15 Fabio Augusto F Silva EMEF A Neiva 3.5 11.5 12.0 10.5
16 Rafael G dos Santos Lumina Guarujá 3 14.5 15.5 9.5
17 Vinicius P Ferreira EMEF BL De Gusmão 3 13.0 14.0 9.0
18 Gabriel Akira Kaji CBP 3 12.5 14.0 10.0
19 Nycollas dS Coelho Bernal 3 12.0 13.5 8.0
20 Luca Seiji S Miguel Estação Criança 3 11.5 12.5 10.0
21 Stéfano Kenji F Tamanaha Santa Izildinha 3 11.0 12.0 9.0
22 Thárik R Leme Colégio Henri Wallon 3 10.5 11.5 10.0
23 Felipe Mariano Berti Santa Izildinha 3 10.0 11.5 6.0
24 Daniel M Heilmann Bernal 3 9.5 11.0 9.0
25 Vinicius G Faria CBP 3 9.0 10.5 9.0
26 Vitor Manoel Rosa Colégio Mania de Aprender 3 9.0 10.5 8.0
27 Vitor O Ribeiro Alexandre Herculano 3 9.0 10.0 7.0
28 Gustavo Camilo dos Santos EMEF BL De Gusmão 2.5 14.0 16.0 10.5
29 Gabriel Vinicius R Alves Bernal 2.5 13.5 14.5 7.5
30 Kauan Isaac DS Felix Bernal 2.5 12.5 15.0 10.5
31 Leonardo B de Jesus Bernal 2 12.0 13.5 9.0
32 Bernardo S da Costa Colégio Exato 2 12.0 13.5 7.0
33 Joao Vitor dA Santos Colégio Mania de Aprender 2 12.0 13.0 6.0
Eduardo Dantas Lumina Guarujá 2 12.0 13.0 6.0
35 Leonardo S Dauar Colégio Global 2 11.5 13.0 8.0
36 Higor Vinicius de Santana Americana Jaguari 2 11.5 13.0 5.0
37 Nicolas S Vieira SanGerman 2 11.5 12.5 9.0
38 Arthur F Vogel Santa Izildinha 2 11.0 11.5 5.0
39 Luis Felipe dS Silva Bernal 2 10.5 12.0 8.0
40 Nickolas Aragão Lumina Guarujá 2 10.5 11.5 6.0
41 Guilherme F dos Santos Objetivo Americana 2 9.5 10.5 4.5
42 Lucas MC Cataldi Colégio Global 2 9.0 9.5 6.0
43 Eros Cesar V de Oliveira Americana Cidade Jardim 2 8.0 9.5 6.0
44 Bruno dO Santos Bernal 1.5 12.5 14.0 7.0
45 Pedro A Gonçalves CBP 1.5 10.0 11.5 5.0
46 Danilo BG Gomes Bernal 1.5 9.0 10.5 4.5
47 Pedro Henrique O Ribeiro Alexandre Herculano 1.5 8.0 8.5 2.5
48 Giovanni Matielo Santa Izildinha 1 11.0 12.0 5.0 FAltou
49 Kaio Cesar Teodoro Americana Sao Vito 1 10.5 12.0 4.0
50 Lucca G Ferreira Villa-Lobos 0.5 10.5 12.0 2.5
51 Luan Z Aquafreda Colégio Tietê s/c Ltda 0 8.0 10.0 0.0
52 Cainã B Dutton Plante 0 3.5 5.0 0.0
53 Gabriel Hernandes Barros SanGerman 0 3.5 4.5 0.0
54 Yoel CM Chauca Encosta Norte 0 3.5 3.5 0.0
Ednaldo T de Castro Encosta Norte 0 3.5 3.5 0.0
56 Leandro dA Carvalho Americana Jaguari 0 3.0 4.5 0.0
57 Kauan F da Rocha SanGerman 0 3.0 4.0 0.0
João Pedro dO Rodrigues Santa Izildinha 0 3.0 4.0 0.0
59 Ghilherme Alex Ramos Americana CAIC 0 2.5 5.0 0.0
Luís Henrique dS de Almeida CiepVictorio 0 2.5 5.0 0.0
61 Henrique L Agustinho Vida Ativa 0 2.5 3.5 0.0
62 Pedro V de Almeida Encosta Norte 0 2.0 2.0 0.0
63 Tiago L da Costa e Sivla CE Objetivo do Litoral 0 1.5 3.0 0.0
64 Denis C Arruda Encosta Norte 0 1.5 1.5 0.0
VII Copa Ayrton Senna Sub 9 Absoluto - Round 5
Classificação
